按照【2012】易政5号文件规定,现将我县东关新村限价商品房第三批名单予以第一次公示,公布方式以家庭为主。公示时间2016年11月1日至11月6日止。公示名单如下:
序号 | 姓名 | 婚姻状况 | 配偶 |
1 | 邢洪文 | 已婚 | 杜红梅 |
2 | 黄哲 | 已婚 | 王权富 |
3 | 赵孟迁 | 已婚 | 刘春兰 |
4 | 赵丹 | 已婚 | 崔玉浩 |
5 | 武海树 | 已婚 | 刘海燕 |
6 | 丁九玲 | 已婚 | 牛胜兰 |
7 | 毕小雷 | 已婚 | 赵素娜 |
8 | 张江文 | 已婚 | 孙红英 |
9 | 闫琳 | 未婚 | |
10 | 李艳利 | 已婚 | 王丽红 |
11 | 王凤欣 | 已婚 | 王彦钧 |
12 | 张凯红 | 已婚 | 冯江 |
13 | 米艳行 | 已婚 | 刘新英 |
14 | 王香秀 | 已婚 | 宗小猛 |
15 | 张红 | 离异 | |
16 | 付小义 | 未婚 | |
17 | 勾亚莉 | 离异 | |
18 | 袁红河 | 已婚 | 张淑珍 |
19 | 李学兵 | 已婚 | 隰小云 |
20 | 杨金明 | 已婚 | 朱振霞 |
21 | 王月永 | 已婚 | 宿学会 |
22 | 刘大辉 | 已婚 | 刘艳茹 |
23 | 周欣 | 已婚 | 杜云旭 |
24 | 刘虎 | 已婚 | 刘志敏 |
25 | 贾术合 | 已婚 | 李秀云 |
26 | 张洁 | 已婚 | 连成 |
27 | 连艳浩 | 已婚 | 未婚 |
28 | 宿文胜 | 已婚 | 吴艳辉 |
29 | 霍勇言 | 离异 | |
30 | 霍星辰 | 已婚 | 王秀录 |
31 | 马涛 | 已婚 | 郭卫卫 |
32 | 赵杰 | 已婚 | 赵沙沙 |
33 | 史新忠 | 已婚 | 赵凤华 |
34 | 李春祥 | 已婚 | 温艳霞 |
35 | 李春敏 | 已婚 | 马全臣 |
36 | 冯晨 | 未婚 | |
37 | 刘晓娟 | 已婚 | 王永伟 |
38 | 李伟 | 已婚 | 王金兰 |
39 | 董金兰 | 已婚 | 师春凯 |
40 | 许鑫莹 | 未婚 | |
41 | 崔艳玲 | 已婚 | 康树军 |
42 | 高艳东 | 已婚 | 张艳艳 |
43 | 张艳利 | 已婚 | 张国山 |
44 | 张红武 | 已婚 | 裴桂花 |
45 | 武学良 | 已婚 | 刘晓翠 |
46 | 杜雪云 | 已婚 | 王建军 |
47 | 王显银 | 已婚 | 李绍英 |
48 | 李维健 | 已婚 | 尚朋燕 |
49 | 赵孟江 | 已婚 | 韩术金 |
50 | 陈立保 | 离异 | |
51 | 任海军 | 离异 | |
52 | 杨文龙 | 离异 | |
53 | 李杰 | 已婚 | 丁玉平 |
54 | 贾娇 | 未婚 | |
55 | 杨术林 | 已婚 | 辛春花 |
56 | 吕桂明 | 已婚 | 张立华 |
57 | 邓宝强 | 已婚 | 马艳霞 |
58 | 薛树林 | 已婚 | 胡玉红 |
59 | 赵晶晶 | 未婚 | |
60 | 米建国 | 已婚 | 刘爱英 |
61 | 贾艳良 | 已婚 | 郑艳情 |
62 | 张红磊 | 离异 | |
63 | 武琼 | 离异 | |
64 | 姚萍 | 已婚 | 李魏齐 |
65 | 卢小虎 | 已婚 | 卓淑艳 |
66 | 姚海燕 | 已婚 | 张玉江 |
67 | 解博宣 | 未婚 | |
68 | 刘建军 | 已婚 | 陈凤艳 |
69 | 白金瑞 | 已婚 | 许金香 |
70 | 张德良 | 已婚 | 陈风花 |
71 | 赵猛 | 已婚 | 张红霞 |
72 | 赵中华 | 已婚 | 佟建苹 |
73 | 于洋 | 离异 | |
74 | 吕志平 | 已婚 | 于凤霞 |
75 | 杜志宇 | 已婚 | 康海青 |
76 | 邓长海 | 已婚 | 孙术兰 |
77 | 马小情 | 已婚 | 王小伟 |
78 | 翟树良 | 已婚 | 张风芹 |
79 | 吴小炎 | 已婚 | 陈东芹 |
80 | 吴金明 | 已婚 | 杨军花 |
81 | 解珊珊 | 已婚 | 王云星 |
82 | 彭韦 | 离异 | |
83 | 冯翠兰 | 已婚 | 崔莹 |
84 | 赵会中 | 已婚 | 王立 |
85 | 郭良 | 已婚 | 崔会敏 |
86 | 翟兰英 | 已婚 | 延鹏 |
87 | 翟立飞 | 已婚 | 邢海东 |
88 | 翟星河 | 未婚 | |
89 | 宋景珍 | 已婚 | 康树元 |
90 | 吕中容 | 已婚 | 李树彬 |
监督举报电话:8856732 |